Синоптики не обманули, и лето, кажетcя, и впрямь ненадолго вернулось в Санкт-Петербург. Это не могло не обрадовать организаторов и участников “Забега Здоровья НИУ ИТМО”, который проводился 4 октября в Лопухинском Саду кафедрой физического воспитания и валеологии и студенческим спортивным клубом «Кронверкские барсы».
Первой дистанцией была объявлена почетная короткая стометровка. На старт змейкой выстроились воодушевленные солнцем и приятным прохладным ветерком девушки и парни, готовые бить чужие и собственные рекорды.
Девочки из черлидинга поддерживали боевой настрой ребят, чем вызывали улыбки и массу приятных эмоций у всех участников мероприятия.
Следующими в программе заявлены забеги на длительные дистанции – 1 и 3 км. Несмотря на то, что заметно похолодало, девушки, бежавшие километр первыми, не потеряли оживленного настроения и бодро отвечали на поддержку черлидерш.
Ряды участников, оставшихся на последний забег, заметно поредели, но тем больше уважения вызывали ребята, принявшие этот вызов!
И мы с гордостью готовы объявить имена победителей!
Дистанция 100 м
Парни
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, сек. |
| 1 | Лагута Андрей | ФКТиУ | 1146 | 12.64 |
| 2 | Сальников Николай | ИФФ | 1232 | 12.71 |
| 3 | Чупров Сергей | ФКТиУ | 1133 | 12.91 |
| 4 | Рудаков Николай | ФФиОИ | 2362 | 12.95 |
| 5 | Данилов Иван | ФТМиТ | 1652 | 12.98 |
| 6-7 | Котов Роман | ГФ | 1070 | 13.0 |
| 6-7 | Макаров Юрий | ФОИСиТ | 1310 | 13.0 |
| 8 | Геряинов Егор | ИФФ | 1203 | 13.1 |
| 9-13 | Егоров Роман | ФТМиТ | 1641 | 13.2 |
| 9-13 | Ногин Антон | ФОИСиТ | 1310 | 13.2 |
| 9-13 | Сафин Артур | ФОИСиТ | 1310 | 13.2 |
| 9-13 | Воробьев Алексей | ФСПО | 123 | 13.2 |
| 14 | Цырульников Валерий | ИМБиП | 1441 | 13.3 |
| 15-18 | Коршунов Владимир | ИКВО | 1750 | 13.4 |
| 15-18 | Ельников Валерий | ФИКТ | 1953 | 13.4 |
| 15-18 | Козлов Артём | ФОИСиТ | 1315 | 13.4 |
| 15-18 | Валуев Дмитрий | ФСПО | 143 | 13.4 |
| 19-20 | Борисов Максим | ФФиОИ | 1362 | 13.5 |
| 19-20 | Варков Виктор | ФОИСиТ | 1310 | 13.5 |
| 21-23 | Данилюк Дмитрий | ГФ | 1071 | 13.7 |
| 21-23 | Фетюков Сергей | ФИКТ | 1953 | 13.7 |
| 21-23 | Кляулин Алексей | ФОИСиТ | 1315 | 13.7 |
| 24-25 | Лисичкин Денис | ФКТиУ | 1105 | 13.8 |
| 24-25 | Волков Максим | ФСПО | 133 | 13.8 |
| 26 | Комышев Кирилл | ФФиОИ | 1361 | 13.9 |
| 27 | Манзадей Андрей | ФИКТ | 1955 | 14.0 |
| 28-31 | Хурамшин Эдуард | ИФФ | 1212 | 14.1 |
| 28-31 | Румянцев Валентин | ФТМиТ | 1650 | 14.1 |
| 28-31 | Алексанов Игорь | ФФиОИ | 1362 | 14.1 |
| 28-31 | Кокарев Максим | ФОИСиТ | 1310 | 14.1 |
| 32-35 | Чернов Алексей | ФКТиУ | 1142 | 14.2 |
| 32-35 | Чарковский Артем | ФКТиУ | 1100 | 14.2 |
| 32-35 | Мыскин Владислав | ФТМиТ | 1650 | 14.2 |
| 32-35 | Зазымкин Георгий | ФФиОИ | 1362 | 14.2 |
| 36-37 | Исаев Иван | ФИКТ | 1950 | 14.3 |
| 36-37 | Ростовский Никита | ФСПО | 123 | 14.3 |
| 38-39 | Назаров Тимофей | ЕНФ | 1707 | 14.4 |
| 38-39 | Зайчук Денис | ФСПО | 143 | 14.4 |
| 40-41 | Степанов Никита | ФИКТ | 1953 | 14.5 |
| 40-41 | Монзиков Никита | ФОИСиТ | 1310 | 14.5 |
| 42-43 | Семёнов Владислав | ИКВО | 1750 | 14.6 |
| 42-43 | Силкин Ярослав | ФИКТ | 1950 | 14.6 |
| 44 | Евдокимов Кирилл | ФСПО | 123 | 14.8 |
| 45-48 | Нех Виталий | ИКВО | 1751 | 14.9 |
| 45-48 | Крылов Денис | ФИКТ | 1950 | 14.9 |
| 45-48 | Кубайчук Сергей | ФСПО | 143 | 14.9 |
| 45-48 | Курбатов Макар | ФСПО | 123 | 14.9 |
| 49 | Алексеев Вадим | ФСПО | 123 | 15.0 |
| 50 | Воробьев Олег | ФТМиТ | 1675 | 15.1 |
| 51 | Монастырский Даниил | ЕНФ | 1711 | 15.6 |
| 52 | Фролов Евгений | ФИКТ | 1951 | 17.1 |
| 53-54 | Булгаков Максим | ИМБиП | 1441 | фальстарт |
| 53-54 | Васильев Алексей | ИМБиП | 4441 | фальстарт |
Девушки
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, сек. |
| 1 | Булатова Марина | ГФ | 1070 | 14.2 |
| 2 | Хисамова Гузель | ИФФ | 1203 | 14.7 |
| 3 | Голубева Дарья | ФФиОИ | 1362 | 15.0 |
| 4 | Лебедева Екатерина | ИФФ | 1232 | 15.4 |
| 5 | Каюкова Юлия | ФКТиУ | 1133 | 15.5 |
| 6 | Троценко Ирина | ИФФ | 1203 | 15.9 |
| 7 | Ястребова Мария | ГФ | 1071 | 16.2 |
| 8 | Аршукова Ксения | ЕНФ | 1711 | 16.3 |
| 9 | Павлова Татьяна | ИМБиП | 1441 | 16.5 |
| 10 | Смирнова Валерия | ИМБиП | 1442 | 16.5 |
| 11 | Белова Ольга | ФОИСиТ | 1315 | 16.5 |
| 12 | Букатару Александра | ИКВО | 1751 | 16.6 |
| 13 | Курапцова Наталья | ИФФ | 1231 | 16.8 |
| 14 | Игнатьева Ксения | ФСПО | 143 | 17.0 |
| 15 | Анцева Мария | ЕНФ | 1711 | 17.2 |
| 16 | Лапуриди Ирина | ФОИСиТ | 1310 | 18.3 |
| 17 | Михнева Анастасия | ФИКТ | 1951 | 21.0 |
Дистанция 1000 м
Парни
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, мин.сек. |
| 1 | Данилов Иван | ФТМиТ | 1652 | 2.51 |
| 2 | Рудаков Николай | ФФиОИ | 2362 | 2.53 |
| 3 | Сальников Николай | ИФФ | 1232 | 2.57 |
| 4 | Данилюк Дмитрий | ГФ | 1071 | 3.03 |
| 5 | Комышев Кирилл | ФФиОИ | 1361 | 3.04 |
| 6 | Манзадей Андрей | ФИКТ | 1955 | 3.05 |
| 7 | Чернов Алексей | ФКТиУ | 1142 | 3.06 |
| 8-10 | Борисов Максим | ФФиОИ | 1362 | 3.09 |
| 8-10 | Егоров Роман | ФТМиТ | 1641 | 3.09 |
| 8-10 | Казаков Даниил | ФТМиТ | 1642 | 3.09 |
| 11 | Мутовкин Евгений | ФТМиТ | 1641 | 3.15 |
| 12 | Банковский Пётр | ФКТиУ | 3.16 | |
| 13-14 | Варков Виктор | ФОИСиТ | 1310 | 3.23 |
| 13-14 | Воробьев Алексей | ФСПО | 123 | 3.27 |
| 15 | Котов Роман | ГФ | 1070 | 3.24 |
| 16 | Довгаленко Максим | ИКВО | 1750 | 3.25 |
| 17 | Курбатов Макар | ФСПО | 123 | 3.26 |
| 18 | Чарковский Артем | ФКТиУ | 1100 | 3.30 |
| 19 | Семёнов Владислав | ИКВО | 1750 | 3.31 |
| 20 | Румянцев Валентин | ФТМиТ | 1650 | 3.32 |
| 21 | Фетюков Сергей | ФИКТ | 1953 | 3.33 |
| 22 | Кокарев Максим | ФОИСиТ | 1310 | 3.34 |
| 23-24 | Кляулин Алексей | ФОИСиТ | 1315 | 3.35 |
| 23-24 | Сафин Артур | ФОИСиТ | 1310 | 3.35 |
| 23-24 | Силкин Ярослав | ФИКТ | 1950 | 3.35 |
| 25 | Данилов Себастьян | ИФ | 4212 | 3.37 |
| 26 | Алексанов Игорь | ФФиОИ | 1362 | 3.38 |
| 27 | Корниенко Алексей | ФТМиТ | 1652 | 3.39 |
| 28-29 | Лисичкин Денис | ФКТиУ | 1105 | 3.42 |
| 28-29 | Нех Виталий | ИКВО | 1751 | 3.42 |
| 30 | Ногин Антон | ФОИСиТ | 1310 | 3.44 |
| 31-32 | Воробьев Олег | ФТМиТ | 1675 | 3.45 |
| 31-32 | Хурамшин Эдуард | ИФФ | 1212 | 3.45 |
| 33 | Исаев Иван | ФИКТ | 1950 | 3.51 |
| 34 | Кияшко Сергей | ИКВО | 1750 | 3.52 |
| 35 | Мыскин Владислав | ФТМиТ | 1650 | 3.54 |
| 36-37 | Крылов Денис | ФИКТ | 1950 | 3.55 |
| 36-37 | Макаров Юрий | ФОИСиТ | 1310 | 3.55 |
| 38 | Монастырский Даниил | ЕНФ | 1711 | 4.25 |
| 39 | Фролов Евгений | ФИКТ | 1951 | 4.53 |
Девушки
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, мин.сек. |
| 1 | Булатова Марина | ГФ | 1070 | 3.29 |
| 2 | Лебухова Анна | ГФ | 1071 | 3.41 |
| 3 | Мерзлякова Маргарита | ИФФ | 4212 | 3.42 |
| 4 | Павлова Татьяна | ИМБиП | 1441 | 3.51 |
| 5 | Голубева Дарья | ФФиОИ | 1362 | 3.53 |
| 6 | Аршукова Ксения | ЕНФ | 1711 | 3.55 |
| 7 | Ястребова Мария | ГФ | 1071 | 3.59 |
| 8 | Лебедева Екатерина | ИФФ | 1232 | 4.00 |
| 9 | Троценко Ирина | ИФФ | 1203 | 4.01 |
| 10 | Хисамова Гузель | ИФФ | 1203 | 4.04 |
| 11 | Букатару Александра | ИКВО | 1751 | 4.17 |
| 12 | Анцева Мария | ЕНФ | 1711 | 4.18 |
| 13 | Смирнова Валерия | ИМБиП | 1442 | 4.23 |
| 14 | Лапуриди Ирина | ФОИСиТ | 1310 | 4.31 |
| 15 | Михнева Анастасия | ФИКТ | 1951 | 4.55 |
Дистанция 3000 м
Парни
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, мин.сек. |
| 1 | Козлов Михаил | ЕНФ | 3743 | 11,26 |
| 2 | Рыжов Антон | ИФФ | аспирант | 11.27 |
| 3 | Панов Григорий | ФКТиУ | 1100 | 11.37 |
| 4 | Молодцов Андрей | ФКТиУ | 5166 | 11.51 |
| 5 | Рудаков Николай | ФФиОИ | 2362 | сошел |
Девушки
| Место | Участник | Факультет | Группа | Время, мин.сек. |
| 1 | Амусина Мария | ФТМиТ | 4643 | 16.34 |
Преподаватели
| Место | Участник | Должность | Время, мин.сек. |
| 1 | Вейко Вадим Павлович | зав.каф. ЛТиЭП | 17.25 |